G D L B G R R P R G D L
O I A M U I A E E U A O
E N N C I L C N G I M C
L A D   N L   T   N G M coef. = participation
O N E R G     H   G A I coef. Maxi =
    V A A     I R A N N
    A C M     E O M   E points   Points
    N   P     V U P     avant   après
    T         R T       x par   x par
Place Points NOM PRENOM CLUB               E E       coef. coef. coef.
1 1056 MOY Jonathan RS GOELO 5 12 7 8 11 7 11 11 8 8 0 8 96 11 1056
2 592 LE PIVERT Gwendal GUINGAMP RS 12 8 0 15 4 4 7 0 12 12 0 0 74 8 592
3 440 BIGOT Fabrice RCP LAMBALLE 8 5 0 11 7 11 4 4 5 0 0 0 55 8 440
4 216 LE CALVEZ Guillaume GUINGAMP RS 2 1 0 2 2 0 2 7 1 3 0 4 24 9 216
5 144 GARNIER Antoine RCP LAMBALLE 1 3 0 4 1 1 1 1 2 2 0 0 16 9 144
6 75 CLECH Bastien GUINGAMP RS 3 0 0 0 0 2 0 2 3 5 0 0 15 5 75
7 24 BERTHELOT Romain AVRIL VANNES 0 2 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 8 3 24
8 6 JACQUIN Sébastien RCP LAMBALLE 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 6
9 3 DURAND Geoffrey RCP LAMBALLE 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3
10 1 LAURENT Aurélien RAC ST BRIEUC 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
G D L B G R R P R G D L
O I A M U I A E E U A O
E N N C I L C N G I M C
Cadettes L A D   N L   T   N G M coef. = participation
O N E R G     H   G A I coef. Maxi =
    V A A     I R A N N
    A C M     E O M   E points   Points
    N   P     V U P     avant   après
    T         R T       x par   x par
Place Points NOM PRENOM CLUB               E E       coef. coef. coef.
1 497 BIGOT Laetitia RCP LAMBALLE 10 0 0 8 11 11 11 9 11 0 0 0 71 7 497
2 333 LE SCEL Cindy RCP LAMBALLE 6 0 8 3 4 4 2 2 4 4 0 0 37 9 333
3 238 LEURANGUER Marie GUINGAMP RS 1 0 0 5 7 2 4 0 7 8 0 0 34 7 238
4 140 LE BAIL Marina LANDEVANT RS 3 0 4 1 2 1 0 0 2 0 0 7 20 7 140
5 78 SOHIER Aude RAC ST BRIEUC 0 0 0 12 0 7 7 0 0 0 0 0 26 3 78
6 36 MATHINIER Blandine RAC ST BRIEUC 0 0 0 2 1 0 0 5 1 0 0 0 9 4 36
7 1 HAMONIAUX Marion RCP LAMBALLE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
G D L B G R R P R G D L
O I A M U I A E E U A O
E N N C I L C N G I M C
Minime garçon   L A D   N L   T   N G M coef. = participation
O N E R G     H   G A I coef. Maxi = 12
    V A A     I R A N N
    A C M     E O M   E points   Points
    N   P     V U P     avant   après
    T         R T       x par   x par
Place Points NOM PRENOM CLUB               E E       coef. coef. coef.
1 984 BEDDIAF Nolan RILL LAMBALLE 15 17 15 17 12 12 17 0 18 0 0 0 123 8 984
2 825 BOUGEARD Kevin RCP LAMBALLE 5 7 4 11 1 4 8 8 8 12 0 7 75 11 825
3 760 LE SAGE Julien RILL LAMBALLE 6 10 0 7 5 16 7 5 5 5 0 10 76 10 760
4 639 JUSTAL Kevin RC FOUGERES 8 8 11 9 7 9 6 0 8 0 0 5 71 9 639
5 592 BORDAS Thomas LANDEVANT RS 0 6 8 14 6 5 10 0 11 0 0 14 74 8 592
6 488 GUILLOU J.  François GUINGAMP RS 11 13 0 8 9 6 5 0 6 3 0 0 61 8 488
7 374 MICHOUX Erwann RS GOELO 4 5 1 4 3 2 3 3 4 2 0 3 34 11 374
8 366 MATHINIER Guillaume RAC ST BRIEUC 0 0 6 12 4 0 13 12 14 0 0 0 61 6 366
9 324 LE BIHAN Alexandre AVRIL VANNES 0 0 0 10 16 7 0 0 9 8 0 4 54 6 324
10 308 LEMEE Maxime RILL LAMBALLE 3 4 3 5 2 3 1 1 2 1 0 3 28 11 308
11 90 RENAULT Florian RAC ST BRIEUC 2 2 0 6 0 1 2 2 0 0 0 0 15 6 90
12 36 HARDOU Jeremy LANDEVANT RS 0 0 5 0 0 0 4 0 3 0 0 0 12 3 36
13 21 LAURENT Pierre GUINGAMP RS 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21 1 21
14 18 HALLEPPE Joseph AVRIL VANNES 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 18
15 12 CHEMIN Thomas RC FOUGERES 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3 12
16 3 BARDET Willy ASPTT ST MALO 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3
17 1 RICHARD Valentin CPB RENNES 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
18 1 GAUBERT Maxime CPB RENNES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
G D L B G R R P R G D L
O I A M U I A E E U A O
E N N C I L C N G I M C
Minime fille L A D   N L   T   N G M coef. = participation
O N E R G     H   G A I coef. Maxi =
    V A A     I R A N N
    A C M     E O M   E points   Points
    N   P     V U P     avant   après
    T         R T       x par   x par
Place Points NOM PRENOM CLUB               E E       coef. coef. coef.
1 819 TALBOURDET Carine RILL LAMBALLE 12 10 11 12 11 11 9 2 13 0 0 0 91 9 819
2 536 JEGOUIC Pauline GUINGAMP RS 8 7 0 8 7 4 12 0 13 8 0 0 67 8 536
3 330 JUSTAL Maureen RC FOUGERES 2 5 2 3 2 1 3 0 3 0 7 5 33 10 330
4 245 LAMBERT Camille LANDEVANT RS 5 4 4 5 0 0 4 0 4 0 0 9 35 7 245
5 216 RAFFRAY Laetitia RAC ST BRIEUC 0 3 1 2 1 2 1 9 3 0 0 2 24 9 216
6 190 LEMY Manon BEAUMANOIR DINAN 0 14 7 0 4 7 6 0 0 0 0 0 38 5 190
7 65 LEFEUVRE Charlene RC FOUGERES 3 0 0 1 0 0 2 0 3 4 0 0 13 5 65
8 39 PERCEVAULT Karine RCP LAMBALLE 0 2 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 13 3 39
9 4 GROS Anais RS GOELO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
G D R L B G R R P R G D L
O I I A M U I A E E U A O
E N L N C I L C N G I M C
Benjamin L A L D   N L   T   N G M coef. = participation
O N   E R G     H   G A I coef. Maxi =
      V A A     I R A N N
      A C M     E O M   E points   Points
      N   P     V U P     avant   après
      T         R T       x par   x par
Place Points NOM PRENOM CLUB                 E E       coef. coef. coef.
1 990 GUYOMARD Alexandre GUINGAMP RS 7 14 6 8 15 25 0 0 0 12 13 0 10 110 9 990
2 847 LE BOUCHER Tanguy RILL LAMBALLE 4 7 4 5 3 14 12 7 4 8 9 0 0 77 11 847
3 712 KERBELLEC William LANDEVANT RS 11 10 13 12 11 0 16 10 0 0 0 0 6 89 8 712
4 500 NOLOT Meredith RC FOUGERES 0 4 0 3 6 7 7 4 5 5 3 0 6 50 10 500
5 456 RAOULT Kenan RAC ST BRIEUC 0 0 9 0 5 9 9 14 2 5 4 0 0 57 8 456
6 429 LANTRIN Matthieu RILL LAMBALLE 2 2 3 2 2 5 3 3 1 1 1 7 1 33 13 429
7 287 PERCEVAULT Vincent RCP LAMBALLE 0 5 0 0 8 0 5 5 10 2 6 0 0 41 7 287
8 105 ABOU KHALIL Kevin GUINGAMP RS 0 0 2 0 4 7 6 0 0 0 2 0 0 21 5 105
9 56 IDZAK Alexandre LANDEVANT RS 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 8 7 56
10 12 MOREAU Hugues QUINTIN RC 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 6 2 12
11 6 MAZEVET Quentin GUINGAMP RS 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 2 6
12 3 SOMAT Benjamin CPB RENNES 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3
G D R L B G R R P R G D L
O I I A M U I A E E U A O
E N L N C I L C N G I M C
Benjamine L A L D   N L   T   N G M coef. = participation
O N   E R G     H   G A I coef. Maxi =
      V A A     I R A N N
      A C M     E O M   E points   Points
      N   P     V U P     avant   après
      T         R T       x par   x par
Place Points NOM PRENOM CLUB                 E E       coef. coef. coef.
1 1848 POIDEVIN Marie BEAUMANOIR DINAN 16 15 0 16 15 20 18 15 17 17 14 5 0 168 11 1848
2 1320 LANGLOIS Deborah RS GOELO 12 19 0 12 19 20 8 11 4 6 3 0 6 120 11 1320
3 1067 SIMON Julie RS GOELO 5 12 0 6 8 17 9 8 10 12 4 0 6 97 11 1067
4 1020 LE MEE Amelie RILL LAMBALLE 9 10 4 5 9 20 5 3 8 6 2 0 4 85 12 1020
5 1001 LE BAIL Ophelie LANDEVANT RS 6 8 9 7 10 12 14 6 1 7 0 0 11 91 11 1001
6 927 PRIOUX Gwenola CPAL LOCMINE 7 9 0 9 12 15 0 0 0 17 10 9 15 103 9 927
7 828 LE CALVEZ Celine GUINGAMP RS 4 5 2 1 7 6 7 5 7 9 5 0 11 69 12 828
8 480 FOUSSADIER Megane LANDEVANT RS 3 6 6 4 5 0 4 0 13 2 0 2 3 48 10 480
9 432 GRARD Florine GUINGAMP RS 2 7 13 3 6 0 6 2 3 6 0 0 0 48 9 432
10 414 LE GENDRE Gwendoline CPAL LOCMINE 1 0 1 0 4 6 11 4 6 6 7 0 0 46 9 414
11 198 NIVINOU Megane LANDEVANT RS 0 2 3 2 3 3 3 0 2 1 0 0 3 22 9 198
12 54 LAPRESTEY Audrey RCP LAMBALLE 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 3 9 6 54
13 40 TOUZE Anais QUINTIN RC 0 3 0 0 1 0 1 0 5 0 0 0 0 10 4 40
14 12 BOUGEARD Maureen RCP LAMBALLE 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 12
G D R L B G R R P R G D L
O I I A M U I A E E U A O
E N L N C I L C N G I M C
Poussin L A L D   N L   T   N G M coef. = participation
O N   E R G     H   G A I coef. Maxi =
      V A A     I R A N N
      A C M     E O M   E points   Points
      N   P     V U P     avant   après
      T         R T       x par   x par
Place Points NOM PRENOM CLUB                 E E       coef. coef. coef.
1 2262 SALLIOU Tony RS GOELO 12 13 17 12 6 11 17 16 11 18 17 12 12 174 13 2262
2 2079 SAMUEL Nicolas RAC ST BRIEUC 17 20 24 22 19 13 13 14 16 21 10 0 0 189 11 2079
3 2057 RAFFRAY Yoann RAC ST BRIEUC 0 16 15 15 20 20 24 21 20 15 9 0 12 187 11 2057
4 1764 GIRARD Mael RS GOELO 8 11 13 11 5 17 15 15 0 16 12 8 16 147 12 1764
5 1397 BOUGEARD Gael RCP LAMBALLE 11 10 14 13 13 11 14 13 13 13 0 2 0 127 11 1397
6 1224 JACOB Jeremy RS GOELO 14 0 0 18 22 32 20 18 0 15 14 0 0 153 8 1224
7 1045 PERRENES Raphael GUINGAMP RS 5 3 8 7 18 12 11 12 0 7 5 0 7 95 11 1045
8 957 CONNANEC Vincent CPAL LOCMINE 0 9 10 8 7 0 10 10 8 10 4 3 8 87 11 957
9 890 IMENEZ Alexis RS GOELO 2 7 0 10 17 12 7 11 7 8 0 0 8 89 10 890
10 870 SOULET Benjamin RC FOUGERES 21 0 0 0 21 32 0 25 0 25 21 0 0 145 6 870
11 792 LORCY Vincent CPAL LOCMINE 1 6 2 3 16 0 8 9 0 11 7 1 8 72 11 792
12 480 JAFFRELOT François RCP LAMBALLE 6 8 11 6 11 7 0 5 6 0 0 0 0 60 8 480
13 368 VIENNE Nathan RAC ST BRIEUC 0 0 3 0 2 4 5 8 10 6 8 0 0 46 8 368
14 265 HAMONIAUX Clement RCP LAMBALLE 0 0 20 0 9 0 12 3 9 0 0 0 0 53 5 265
15 259 ROULLIN Yvan BEAUMANOIR DINAN 4 4 9 5 10 0 4 1 0 0 0 0 0 37 7 259
16 245 BELBEOCH Galaad GROL VANNES 0 0 12 0 12 0 0 0 0 12 0 5 8 49 5 245
17 215 LAMBERT Thomas RC FOUGERES 7 0 0 0 15 0 0 6 0 9 6 0 0 43 5 215
18 161 LE TALLEC Romain CPAL LOCMINE 0 0 0 2 8 1 2 7 1 2 0 0 0 23 7 161
19 150 LEROUX Tanguy RCP LAMBALLE 3 1 5 1 14 0 0 0 0 0 0 0 1 25 6 150
20 100 FLEURY Florian LANDEVANT RS 9 5 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 4 100
21 64 NOGRE Maxime GUINGAMP RS 0 0 4 0 0 4 0 0 0 5 3 0 0 16 4 64
22 38 COLOMB Henry LANDEVANT RS 10 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 2 38
23 27 POULAIN Yohan RILL LAMBALLE 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 0 0 9 3 27
24 26 MAZEVET Geoffrey GUINGAMP RS 0 0 0 0 0 0 9 4 0 0 0 0 0 13 2 26
25 24 NOGRE Maxime GUINGAMP RS 0 0 0 0 3 0 3 2 0 0 0 0 0 8 3 24
26 24 MARTIN Johan CPAL LOCMINE 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 2 8 3 24
27 14 MENIER Guillaume RAC ST BRIEUC 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 14
28 12 HAMEROUX Loic BEAUMANOIR DINAN 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 12
29 11 DELBREX Gallas GROL VANNES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 1 11
30 9 PERRIN Killian RILL LAMBALLE 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 3 9
31 6 LEON Julien QUINTIN RC 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 1 6
32 6 RUELLOT Edouard RILL LAMBALLE 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 2 6
G D R L B G R R P R G D L
O I I A M U I A E E U A O
Poussine E N L N C I L C N G I M C
L A L D   N L   T   N G M coef. = participation
O N   E R G     H   G A I coef. Maxi =
      V A A     I R A N N
      A C M     E O M   E points   Points
      N   P     V U P     avant   après
      T         R T       x par   x par
Place Points NOM PRENOM CLUB                 E E       coef. coef. coef.
1 1980 LENOIR Pauline RILL LAMBALLE 11 11 9 16 17 24 15 17 14 17 8 6 0 165 12 1980
2 1872 ZISSIS Polixeni RAC ST BRIEUC 7 15 13 12 13 10 11 13 5 13 12 10 10 144 13 1872
3 756 LE SAGE Marie RILL LAMBALLE 4 6 4 6 8 4 8 8 3 7 2 0 3 63 12 756
4 720 LE RAY Emmanuelle CPAL LOCMINE 2 5 3 5 5 0 6 7 10 10 3 3 1 60 12 720
5 572 LE SCEL Wendy RCP LAMBALLE 1 1 6 7 6 5 3 10 7 5 1 0 0 52 11 572
6 408 BORDAS Chloe LANDEVANT RS 0 4 0 9 7 9 4 4 0 8 0 0 6 51 8 408
7 270 PANNIER Helene RC FOUGERES 0 8 0 0 10 10 0 6 0 6 5 0 0 45 6 270
8 189 MAUFFRAIS Marie Lou BEAUMANOIR DINAN 0 3 2 2 3 0 2 3 2 3 0 1 0 21 9 189
9 72 NEDELLEC Heloise RILL LAMBALLE 0 0 0 0 0 0 5 5 4 4 0 0 0 18 4 72
10 63 LANGLAIS Sonia BEAUMANOIR DINAN 0 2 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 9 7 63
11 32 CONTRERAS Melanie LANDEVANT RS 0 0 0 3 0 0 1 2 0 2 0 0 0 8 4 32
12 4 MORVAN Morgane CPAL LOCMINE 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4
13 4 ROUAULT Claire RAC ST BRIEUC 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4
14 1 LAURENT Anais GUINGAMP RS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
G D R L B G R R P R G D L
O I I A M U I A E E U A O
E N L N C I L C N G I M C
Mini Garçon L A L D   N L   T   N G M coef. = participation
O N   E R G     H   G A I coef. Maxi =
      V A A     I R A N N
      A C M     E O M   E points   Points
      N   P     V U P     avant   après
      T         R T       x par   x par
Place Points NOM PRENOM CLUB                 E E       coef. coef. coef.
1 2444 LORCY Fabien CPAL LOCMINE 10 12 17 7 21 18 22 20 8 10 17 8 18 188 13 2444
2 2200 SAMUEL Alexis RAC ST BRIEUC 14 19 21 16 25 22 1 24 18 19 21 0 0 200 11 2200
3 1752 LENOIR Mathurin RILL LAMBALLE 7 9 14 12 16 15 18 7 14 12 10 12 0 146 12 1752
4 1452 LANTRIN Julien RILL LAMBALLE 0 7 9 6 14 11 15 15 11 8 11 5 9 121 12 1452
5 1386 FAYEULLE Renan GUINGAMP RS 5 4 12 0 18 13 13 14 4 15 14 0 14 126 11 1386
6 1170 MANACH Louenn BEAUMANOIR DINAN 0 15 7 9 15 12 12 17 9 9 12 0 0 117 10 1170
7 979 LOHR Killian RS GOELO 4 8 0 5 13 10 7 13 6 6 9 0 8 89 11 979
8 900 SALLIOU Jimmy RS GOELO 0 3 10 3 11 2 10 11 5 5 8 1 6 75 12 900
9 792 PERRENES Antoine GUINGAMP RS 2 10 8 4 12 9 8 9 0 2 4 0 4 72 11 792
10 770 LE BŒUF Jimmy CPAL LOCMINE 0 6 4 1 10 8 11 6 7 7 0 3 7 70 11 770
11 468 FOLINAIS Thomas RAC ST BRIEUC 0 0 6 0 6 5 9 8 3 3 7 0 5 52 9 468
12 230 SIMON Killian RS GOELO 1 1 0 2 7 3 0 2 1 1 3 0 2 23 10 230
13 228 OUTIN Arthur RS GOELO 3 5 0 0 9 0 5 10 0 0 6 0 0 38 6 228
14 84 JOUETTE Jimmy QUINTIN RC 0 0 11 0 0 6 0 0 0 0 0 0 11 28 3 84
15 78 THEBAULT Maxime RAC ST BRIEUC 0 0 1 0 2 1 3 5 0 0 1 0 0 13 6 78
16 72 ABOU KHALIL Anthony GUINGAMP RS 0 0 0 0 3 4 6 0 0 0 5 0 0 18 4 72
17 48 HUCHON Mael BEAUMANOIR DINAN 0 2 5 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 12 4 48
18 24 LARVOR Killian RAC ST BRIEUC 0 0 2 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 8 3 24
19 22 OUTIN Arthur RS GOELO 0 0 0 0 0 7 0 0 0 4 0 0 0 11 2 22
20 21 MORVAN Alban GUINGAMP RS 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 2 0 0 7 3 21
21 12 THOMAS Baptiste GUINGAMP RS 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 6 2 12
22 12 JOUETTE Jimmy QUINTIN RC 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 1 12
23 8 AUFFRET Maxime RAC ST BRIEUC 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 8
24 6 LE BROLLEC Allan GROL VANNES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 6
25 4 BOUYX Gregoire BEAUMANOIR DINAN 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4
26 3 REUNGOAT Axel RCP LAMBALLE 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3
17 3 BARAIS Quentin   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 3
G D R L B G R R P R G D L
O I I A M U I A E E U A O
E N L N C I L C N G I M C
Mini Fille L A L D   N L   T   N G M coef. = participation
O N   E R G     H   G A I coef. Maxi =
      V A A     I R A N N
      A C M     E O M   E points   Points
      N   P     V U P     avant   après
      T         R T       x par   x par
Place Points NOM PRENOM CLUB                 E E       coef. coef. coef.
1 1309 LE GENDRE Floriane CPAL LOCMINE 11 9 9 11 11 0 15 12 11 11 0 9 10 119 11 1309
2 636 LE RAY Johanne CPAL LOCMINE 6 6 2 2 4 0 6 5 4 2 5 5 6 53 12 636
3 496 ZIMMERLIN Coline RAC ST BRIEUC 0 0 5 0 7 9 11 8 7 6 9 0 0 62 8 496
4 310 IMENEZ Julie RS GOELO 3 2 0 7 1 5 4 2 2 4 0 0 1 31 10 310
5 64 CONTRERAS Alison LANDEVANT RS 0 0 0 4 0 0 8 3 0 1 0 0 0 16 4 64
6 24 DEGENETAIS Margot RAC ST BRIEUC 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 6 4 24
7 15 JOUAN Clémence RAC ST BRIEUC 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 5 3 15
8 12 MAHE Camille BEAUMANOIR DINAN 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 6 2 12
9 3 LE CAM Irene BEAUMANOIR DINAN 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1 3
10 3 HOUEIX Emilie CPAL LOCMINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 3
11 2 AUFFRET Blewenn GROL VANNES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2
12 1 KERZERHO Cassandre LANDEVANT RS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
G D R L B G R R P R G D L
O I I A M U I A E E U A O
E N L N C I L C N G I M C
Super Mini Garçon L A L D   N L   T   N G M coef. = participation
O N   E R G     H   G A I coef. Maxi =
      V A A     I R A N N
      A C M     E O M   E points   Points
      N   P     V U P     avant   après
      T         R T       x par   x par
Place Points NOM PRENOM CLUB                 E E       coef. coef. coef.
1 1235 LE GAILLARD Clement CPAL LOCMINE 9 6 11 7 7 6 7 8 7 6 6 5 10 95 13 1235
2 1199 CADIOU Bastien GUINGAMP RS 5 10 7 11 11 10 11 12 11 11 10 0 0 109 11 1199
3 637 TREBOUTA Giovanni RS GOELO 2 1 4 4 2 3 4 5 4 2 3 9 6 49 13 637
4 126 CAMAIN Aymeric BEAUMANOIR DINAN 0 3 1 2 4 0 0 3 1 4 0 0 0 18 7 126
5 91 ZISSIS Loukianos  RAC ST BRIEUC 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 2 3 13 7 91
6 42 CANTON Renan RS GOELO 0 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 7 6 42
7 1 BARAIS Adrien   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
G D R L B G R R P R G D L
  O I I A M U I A E E U A O
  E N L N C I L C N G I M C
Super Mini Fille   L A L D   N L   T   N G M coef. = participation
  O N   E R G     H   G A I coef. Maxi =
        V A A     I R A N N
        A C M     E O M   E points   Points
        N   P     V U P     avant   après
            T         R T       x par   x par
Place Points NOM PRENOM CLUB                 E E       coef. coef. coef.
1 649 KERBELLEC Anais LANDEVANT RS 7 4 4 8 8 0 5 11 0 10 0 0 2 59 11 649
2 371 SAUGER Chloe BEAUMANOIR DINAN 0 0 0 0 0 0 9 7 9 6 9 4 9 53 7 371
3 296 BUSNEL Manon BEAUMANOIR DINAN 0 8 8 4 4 0 3 4 5 1 0 0 0 37 8 296
4 150 HAQUIN Anjelina RILL LAMBALLE 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 5 8 5 25 6 150
5 18 GUYOMARD Sophie GUINGAMP RS 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 9 2 18
6 1 JOUETTE Clara QUINTIN RC 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1